The PENN Fathom II Level Wind’s heavy duty construction and powerful gears make it a true workhorse and favorite of charter boat Captains. It is designed to handle extreme abuse day-in and day-out. Whether you are bottom-fishing or casting live bait, the Fathom II will stand up to the hardest fishing conditions. A Full Metal Body keeps precise gear alignment while the Fast Gear Access Sideplate allows for easy maintenance. The Fathom II also houses our powerful HT-100 drag system to stop any fish that bites. Available in standard, line counter and left hand models
Features:
- HT-100â„¢ carbon fiber drag washers
- Full Metal Body and sideplates
- Line Capacity Rings
- Fast Gear Access Sideplate
- 4+1 stainless steel bearing system
Â
MODEL NUMBER | FTHII30LWLCLH | FTHII50LW | FTHII15LW | FTHII15LWLH | FTHII15LWLC | FTHII15LWLCLH | FTHII20LW | FTHII20LWLH | FTHII20LWLC | FTHII20LWLCLH | FTHII30LW | FTHII30LWLH | FTHII30LWLC |
SKU | 1481314 | 1481315 | 1481303 | 1481304 | 1481305 | 1481306 | 1481307 | 1481308 | 1481309 | 1481310 | 1481311 | 1481312 | 1481313 |
ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
BEARING COUNT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
BRAID CAPACITY YD/LB | 1040/30 725/50 605/65 | 895/65 770/80 660/100 | 590/20 445/30 310/50 | 590/20 445/30 310/50 | 590/20 445/30 310/50 | 590/20 445/30 310/50 | 860/20 645/30 450/50 | 860/20 645/30 450/50 | 860/20 645/30 450/50 | 860/20 645/30 450/50 | 1040/30 725/50 605/65 | 1040/30 725/50 605/65 | 1040/30 725/50 605/65 |
BRAKING SYSTEM | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
COLOR | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold | Black Gold |
DAM SCHEMATIC ID | SQUALL SQLII40SDLH REV 0 1522174 | 515MAG4 REV 0 1524490 | SQUALL SQLII12SD REV 0 1522163 | SQUALL SQLII12SDLH REV 0 1522164 | SQUALL SQLII15SD REV 0 1522165 | SQUALL SQLII15SDLH REV 0 1522166 | SQUALL SQLII15SDCS REV 0 1522167 | SQUALL SQLII15SDCSLH REV 0 1522168 | SQUALL SQLII25NSD REV 0 1522169 | SQUALL SQLII25NSDLH REV 0 1522170 | SQUALL SQLII30SD REV 0 1522171 | SQUALL SQLII30SDLH REV 0 1522172 | SQUALL SQLII40SD REV 0 1522173 |
DRAG MATERIAL | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 | HT-100 |
DRAG TYPE | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag |
ECOMMERCE STATUS DATE | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 | 20181015 |
GEAR RATIO | 4.3:1 | 3.7:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 5.5:1 | 4.3:1 | 4.3:1 | 4.3:1 |
MAX DRAG LB | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg | 30lb | 13.6kg |
MONO CAPACITY M/MM | 425/0.49 345/0.54 265/0.61 | 395/0.61 295/0.71 260/0.76 | 345/0.35 295/0.38 200/0.46 | 345/0.35 295/0.38 200/0.46 | 345/0.35 295/0.38 200/0.46 | 345/0.35 295/0.38 200/0.46 | 430/0.38 290/0.46 265/0.49 | 430/0.38 290/0.46 265/0.49 | 430/0.38 290/0.46 265/0.49 | 430/0.38 290/0.46 265/0.49 | 425/0.49 345/0.54 265/0.61 | 425/0.49 345/0.54 265/0.61 | 425/0.49 345/0.54 265/0.61 |
MONO CAPACITY YD/LB | 465/25 375/30 290/40 | 430/40 320/50 285/60 | 380/12 325/15 215/20 | 380/12 325/15 215/20 | 380/12 325/15 215/20 | 380/12 325/15 215/20 | 475/15 315/20 290/25 | 475/15 315/20 290/25 | 475/15 315/20 290/25 | 475/15 315/20 290/25 | 465/25 375/30 290/40 | 465/25 375/30 290/40 | 465/25 375/30 290/40 |
PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
RECOVERY RATE | 31″ | 79cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 30″ | 76cm | 31″ | 79cm | 31″ | 79cm | 31″ | 79cm |
REEL HANDLE POSITION | Left | Right | Right | Left | Right | Left | Right | Left | Right | Left | Right | Left | Right |
REEL SIZE | 30 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
WEIGHT | 27.4 oz | 27 oz | 19.8 oz | 19.8 oz | 20.7 oz | 20.7 oz | 20.9 oz | 20.9 oz | 21.9 oz | 21.9 oz | 26.1 oz | 26.1 oz | 27.4 oz |
Reviews
There are no reviews yet.